REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO DO CURSO
DE PEDAGOGIA
SEMESTRE | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CAMPOS DE FORMAÇÃO |
I | Produção Textual | 80 | Básica |
Metodologia do Trabalho Cientifico | 80 | Básica | |
Sociologia | 80 | Básica | |
Filosofia | 80 | Básica | |
Profissionalização Docente: trabalho e ética | 120 | Prática Educativa | |
Carga Horária Obrigatória | 440 | Total | |
Projeto Integrador (Carga horária opcional) | 20 | Atividade Complementar |
SEMESTRE | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CAMPOS DE FORMAÇÃO |
II | Optativa / Eletiva | 80 | Eletiva |
Arte e Educação | 80 | Básica | |
História da Educação | 80 | Básica | |
Educação Especial | 80 | Básica | |
Avaliação e Currículo | 120 | Prática Educativa | |
Carga Horária Obrigatória | 440 | Total | |
Projeto Integrador (Carga horária opcional) | 20 | Atividade Complementar |
SEMESTRE | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CAMPOS DE FORMAÇÃO |
III | Psicologia | 80 | Complementar |
Fundamentos Teóricos Metodológicos da Alfabetização | 80 | Básica | |
História Social da Criança | 80 | Básica | |
Literatura Infanto-Juvenil | 80 | Básica | |
Novas Tecnologias | 120 | Prática Educativa | |
Carga Horária Obrigatória | 440 | Total | |
Projeto Integrador (Carga horária opcional) | 20 | Atividade Complementar |
SEMESTRE | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CAMPOS DE FORMAÇÃO |
IV | Didática | 120 | Prática Educativa |
Educação de Pessoas Adolescentes, Jovens e Adultos | 80 | Básica | |
Política e Organização da Educação Básica | 80 | Básica | |
Fundamentos Teóricos Metodológicos da Educação Infantil. | 80 | Básica | |
Gestão, Organização do Projeto Pedagógico e Planejamento | 80 | Básica | |
Carga Horária Obrigatória | 440 | Total | |
Projeto Integrador (Carga horária opcional) | 20 | Atividade Complementar |
SEMESTRE | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CAMPOS DE FORMAÇÃO |
V | Antropologia Cultural | 80 | Eletiva |
Fundamentos Teóricos Metodológicos da Matemática | 80 | Básica | |
Gestão Educacional | 80 | Básica | |
Fundamentos Teóricos Metodológicos da Língua Portuguesa | 80 | Formação Teórica e Prática (Estágio) | |
Estágio Supervisionado I (sociedade) | 120 | ||
Carga Horária Obrigatória | 440 | Total | |
Projeto Integrador (Carga horária opcional) | 20 | Atividade Complementar |
SEMESTRE | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CAMPOS DE FORMAÇÃO |
VI | Educação e Movimento Corporal | 80 | Básica |
Fundamentos Teóricos Metodológicos da História | 80 | Complementar | |
Fundamentos Teóricos Metodológicos da Geografia | 80 | Básica | |
Fundamentos Teóricos Metodológicos das Ciências | 80 | Básica | |
Estágio Supervisionado II (Gestão Escolar) | 120 | Teórica e Prática (Estágio) | |
Carga Horária Obrigatória | 440 | Total | |
Projeto Integrador (Carga horária opcional) | 20 | Atividade Complementar |
SEMESTRE | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CAMPOS DE FORMAÇÃO |
VII | Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | Complementar |
Fundamentos e Metodologias para a Docência do Ensino Médio: Modalidade Normal e profissional | 80 | Complementar | |
Leitura e Produção de Texto | 80 | Básica | |
Formação Ético brasileira | 80 | Básica | |
Estágio Supervisionado III (Docentes) | 120 | Básica | |
Carga Horária Obrigatória | 400 | Total | |
Projeto Integrador (Carga horária opcional) | 20 | Atividade Complementar |
SEMESTRE | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CAMPOS DE FORMAÇÃO |
VIII | Libras – Língua Brasileira de Sinais | 80 | Básica |
Processo de Aquisição de Linguagem | 80 | Básica | |
Optativa / Eletiva | 80 | Básica | |
Trabalho de Conclusão de Curso ( monografia) | 120 | TCC | |
Estágio Supervisionado IV (Discentes) | 120 | Teórica e Prática (Estágio) | |
Carga Horária Obrigatória | 440 | Total | |
Projeto Integrador (Carga horária opcional) | 20 | Atividade Complementar |
RESUMO DA MATRIZ CURRICULAR
RESUMO DA MATRIZ CURRICULAR |
CARGA HORÁRIA |
Componentes Curriculares + Optativa Eletiva |
3.000 |
Práticas Educativas |
600 |
Atividades Complementares |
300 |
Carga Horária Total (hora-aula) |
3900 |
Carga Horária Total (hora-relógio) |
3250 |